顧問服務收費(fèi)标準
作者:小(xiǎo)編
更新時間:2022-03-04 08:58:35
點擊數:
太原市昶鑫财稅服務有限公司顧問服務收費(fèi)标準 | ||||||
服務範疇 (含基礎服務) | 資(zī)産(收入)規模 | 三級 | 二級 | 一(yī)級 | 貢獻收費(fèi) | |
服務業 | 其他行業 | 單位:萬元 | ||||
一(yī)項服務 | 300萬以下(xià) | 3000萬以下(xià) | 9.68 | 4.68 | 2.68 | (1)甲方減按照減免稅及不征稅金額的10%付費(fèi)。 (2)甲方減按照減免稅及不征稅金額超過100萬元部分(fēn)的5%付費(fèi)。 |
300-1000萬 | 3000萬-1億 | 12.68 | 6.68 | 4.68 | ||
1000萬-3億 | 1億-10億 | 15.68 | 9.68 | 6.68 | ||
兩項服務 | 300萬以下(xià) | 3000萬以下(xià) | 15.68 | 9.68 | 5.68 | |
300-1000萬 | 3000萬-1億 | 19.68 | 15.68 | 9.68 | ||
1000萬-3億 | 1億-10億 | 24.68 | 19.68 | 12.68 | ||
全套服務 | 300萬以下(xià) | 3000萬以下(xià) | 19.68 | 15.68 | 9.68 | |
300-1000萬 | 3000萬-1億 | 24.68 | 19.68 | 12.68 | ||
1000萬-3億 | 1億-10億 | 39.68 | 24.68 | 15.68 | ||
注1、其他行業,是指不包括房地産以及服務業外(wài)的其他行業; | ||||||
注2、服務業資(zī)産(收入)規模超過3億或其他行業資(zī)産(收入)規模超過10億的企業,另行簽訂合同。 |
上一(yī)篇:暫無
下(xià)一(yī)篇:股權架構整合收費(fèi)标準