股權架構整合收費(fèi)标準
作者:小(xiǎo)編
更新時間:2022-03-03 09:45:18
點擊數:
股權架構整合收費(fèi)标準一(yī) | ||||||
一(yī) | 減免稅金額5% | 包括爲進行股權架構整合(不含股權激勵)而開(kāi)展的診斷、股權架構整合方案及資(zī)産重組等全部工(gōng)作;三次付款時點:第1次首付6萬;定稿前支付第2次款項爲總金額的50%;第3次爲首次重組工(gōng)作完成後支付尾款。 | ||||
二 | 減免契稅金額10% | 單項資(zī)産重組,兩次付款時點:第1次首付減免稅金額的30%;免稅手續批複當周支付尾款。單項收費(fèi)不超過五萬的,于簽訂合同時一(yī)次收取 | ||||
股權架構整合收費(fèi)标準二 | ||||||
單位:萬元人民币 | ||||||
序号 | 項目 | 收費(fèi)金額 | 勾選 | |||
分(fēn)層 | 三級 | 二級 | 一(yī)級 | |||
1 | 股權架構診斷報告 | 一(yī)層 | 12 | 9 | 6 | |
二層 | 20 | 16 | 12 | |||
三層 | 40 | 32 | 24 | |||
2 | 股權架構整合 /股權激勵 | 一(yī)層 | 29.8 | 19.8 | 9.8 | |
二層 | 39.8 | 29.8 | 19.8 | |||
三層 | 49.8 | 39.8 | 29.8 | |||
四層 | 69.8 | 59.8 | 39.8 | |||
3 | 單項資(zī)産重組方案 | 一(yī)層 | 22 | 16 | 10 | |
二層 | 28 | 22 | 16 | |||
三層 | 34 | 28 | 22 | |||
四層 | 40 | 34 | 28 | |||
4 | 單項重組執行配套 | 一(yī)層 | 12 | 6 | 3 | |
二層 | 20 | 10 | 5 | |||
三層 | 28 | 14 | 7 | |||
四層 | 36 | 18 | 9 | |||
注1、12個月内因委托人原因無法完成的,每年加收20萬元顧問費(fèi)(顧問戶免收) | ||||||
注2、無法計算免稅額,或者不使用大(dà)包業務的适用收費(fèi)标準二 | ||||||
注3、第4項單項重組執行配套收費(fèi)不含律師收費(fèi),其他項含律師收費(fèi) | ||||||
注4、威海市外(wài)企業不享受活動價,山東省外(wài)企業不享受優惠價及活動價 |