會計報表審計(基礎審計)收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-30 09:25:49
點擊數:
會計報表審計(基礎審計)說明 | ||||
1.審計目的 | 用于年報審計、工(gōng)商(shāng)年檢、銀行信貸、招投标; | |||
2.報告發表的意見内容 | 财務報表在所有重大(dà)方面按照《XX會計準則》的規定編制,公允反映了單位某日的财務狀況以及該年度的經營成果和現金流量。 | |||
3.報告格式 | 四種意見類型的簡式審計報告,包括無保留意見、保留意見、否定意見、無法表示意見 | |||
4.報告适用範圍 | 企業、行政機關事業單位、農村(cūn)集體(tǐ)經濟組織、民辦非營利組織的年度财務報表 | |||
5.被審計單位責任 | 編制和公允列報财務報表是單位管理層的責任,這種責任包括:(1)按照《XX會計準則》的規定編制财務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的内部控制,以使财務報表不存在由于舞弊或錯誤而導緻的重大(dà)錯報。 | |||
6.事務所責任 | 按照中(zhōng)國注冊會計師審計準則的規定執行審計工(gōng)作,遵守職業道德規範,計劃和實施審計工(gōng)作以對财務報表是否不存在重大(dà)錯報發表審計意見。但目的并非對内部控制的有效性發表意見。 | |||
會計報表審計(基礎審計)收費(fèi)标準 | ||||
一(yī) | 企業平均資(zī)産總額與營業收入的平均數額 | 每個企業單位每年、每套 | 速算數 | 勾選 |
100萬元以下(xià)部分(fēn) | 5‰(起價3000元) | |||
100-500萬元部分(fēn) | 3.5‰ | 0.15 | ||
500-1000萬元部分(fēn) | 2‰ | 0.9 | ||
1000-5000萬元部分(fēn) | 0.7‰ | 2.2 | ||
5000萬-1億元部分(fēn) | 0.5‰ | 3.2 | ||
1億-5億元部分(fēn) | 0.3‰ | 5.2 | ||
5億-10億元 | 0.25‰ | 7.7 | ||
10億元以上部分(fēn) | 0.20‰ | 12.7 | ||
本地項目按50%、省内異地項目按70%、省外(wài)項目按100%做爲收費(fèi)基數 | ||||
小(xiǎo)計 | ||||
二 | 合并會計報表 | 收費(fèi)金額 | 勾選 | |
5戶(賬套)以内 | 2萬元 | |||
10戶(賬套)以内 | 4萬元 | |||
11戶(賬套)及以上 | 10萬元 | |||
小(xiǎo)計 | ||||
三 | 負責人 | 審計費(fèi)金額 | 收費(fèi)折扣 | 勾選 |
一(yī)級項目經理 | 0.3萬元起 | 30% | ||
二級項目經理 | 0.6萬元起 | 50% | ||
三級項目經理 | 2萬元起 | 70% | ||
四級項目及經理 | 3萬元起 | 80% | ||
總收費(fèi)=(一(yī)+二)×三 | ||||
注:1.與永然咨詢公司簽訂本年度顧問協議的,享受在所選折扣基礎上調減10%的優惠。 | ||||
2.本年度同時出具兩類以上報告的(含永然會計所、稅務所、評估所),享受在所選折扣基礎上調減5%的優惠。 | ||||
1.例如:選擇一(yī)級項目負責人,平均資(zī)産總額爲6000萬元,營業收入總額爲2000萬元,平均4000萬元 收費(fèi)标準=(4000*0.7‰+2.2)*50%*30%=7500元; 2.簽訂顧問協議的,如上例收費(fèi)标準爲(4000*0.7‰+2.2)*50%*(30%-10%)=5000元。 |
上一(yī)篇:暫無
下(xià)一(yī)篇:總體(tǐ)内控診斷收費(fèi)标準