稅收風險診斷收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-29 14:16:55
點擊數:
稅收風險診斷 | |||
1.審計目的 | 确定單位及其與關聯公司涉稅相關的組織架構、人力資(zī)源、商(shāng)業模式、管理環境、收入定價的風險程度。 | ||
2.審計手段及基本内容 | 通過問卷調查、詢問、觀察、核對、抽查等方法,根據企業發展階段、經營規模以防範風險爲出發點關注單位架構設計是否合理,财務核算、稅收計算與規則制訂是否一(yī)緻。 通過詢問、觀察、核對、抽查等方法,根據合同、内部單據、申報表、賬簿、憑證、證件等資(zī)料,分(fēn)析企業稅收風險程度。 | ||
3.報告詳細内容 | 1.稅收内控測試結論:對委托企業涉稅業務的内部控制進行測試,并對納稅意識以及全員(yuán)的稅收風險意識提出評價,以分(fēn)析企業稅收風險成因。 2.稅收風險診斷結論:稅種中(zhōng)各稅目和稅率的适用度、計算方法、申報情況及賬務處理情況進行審核及指導、籌劃,以發現是否存在重大(dà)問題,但不包括同類問題的一(yī)一(yī)列舉; 不包括企業運用轉讓定價等手段,通過對集團公司、總分(fēn)公司、母子公司、控股公司、持股平台等股權架構搭建實現節稅的目的。 | ||
4.報告格式 | 詳式診斷報告 | ||
5.報告适用範圍 | 公司制企業、合夥企業、集體(tǐ)企業 | ||
稅收風險診斷收費(fèi)标準 | |||
企業類型 | 企業規模 | 行業 | |
(資(zī)産+收入)/2 (萬元) | 非地産業 | 房地産業 | |
本地項目 | 本地項目 | ||
公司制企業、合夥企業等 | 5000以下(xià) | □1.0 | □2.0 |
10000以下(xià) | □2.0 | □3.0 | |
50000以下(xià) | □3.0 | □4.0 | |
集團内診斷公司數量m | 折扣 | ||
1<m≤3 | 80% | ||
3<m≤5 | 60% | ||
m>5 | 50% | ||
備注 1.審核稅種範圍:增值稅、企業所得稅、房産稅、土地稅、印花稅 | |||
2.土地增值稅測算不包含在本審核範圍内,如需要該服務,另行簽訂合同 | |||
3.個人所得稅彙繳報告、土地增值稅項目彙繳報告、企業所得稅彙繳報告需另行簽訂合同,不在本合同範圍内約定 | |||
4.同一(yī)公司多年度審計的,或關聯公司多家審計的,均按公司且年度計算數量,不足一(yī)年按一(yī)年計算,年度以公曆年度起止時間爲準,按上述标準計算後給予折扣優惠。 | |||
5.省内異地的,按标準1.5倍計算收費(fèi),省外(wài)項目按2倍收費(fèi) |