稅收優惠診斷收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-28 14:18:58
點擊數:
稅收優惠診斷 | ||
1.審計目的 | 确定單位及其與關聯公司涉稅相關的組織架構、人力資(zī)源、商(shāng)業模式、管理環境、收入定價的稅收優惠享受程度及相關資(zī)料、證據是否充分(fēn)。 | |
2.審計手段及基本内容 | 通過詢問、觀察了解生(shēng)産工(gōng)藝,核對、抽查企業證件、根據合同、内部單據、申報表、賬簿、憑證、證件等資(zī)料,分(fēn)析企業優惠政策有無充分(fēn)享受到位等。 | |
3.報告詳細内容 | 稅收優惠診斷結論: (1)在企業經營層面包括銷售合同簽訂、成本列支及所得等方面是否充分(fēn)享受到各類稅收優惠; (2)在商(shāng)業模式層面,是否充分(fēn)利用優惠、稅率差異等稅收政策實現上下(xià)遊産業、混合業務拆分(fēn)或組合,修改交易模式和涉稅條款手段來達到節稅的目的。 不包括企業運用轉讓定價等手段,通過對集團公司、總分(fēn)公司、母子公司、控股公司、持股平台等股權架構搭建實現節稅的目的的操作做出評價和結論。 | |
4.報告格式 | 詳式診斷報告 | |
5.報告适用範圍 | 公司制企業、合夥企業、集體(tǐ)企業 | |
稅收優惠診斷收費(fèi)标準 | ||
企業類型 | 企業規模 | 選項 |
(資(zī)産+收入)/2 (萬元) | ||
公司制企業、合夥企業等 | 5000以下(xià) | □1.0 |
10000以下(xià) | □2.0 | |
50000以下(xià) | □3.0 | |
集團内診斷公司數量m | ||
1<m≤3 | ||
3<m≤5 | ||
m>5 | ||
備注: 1.稅種範圍: | ||
A、企業所得稅 | ||
B、增值稅 | ||
C、房産稅、土地稅 | ||
D、個人所得稅;消費(fèi)稅、資(zī)源稅、車(chē)輛購置稅、煙葉稅、耕地占用稅、契稅、關稅、環境保護稅、船舶噸稅 | ||
2.同一(yī)公司多年度審計的,或關聯公司多家審計的,均按公司且年度計算數量,不足一(yī)年按一(yī)年計算,年度以公曆年度起止時間爲準,按上述标準計算後給予折扣優惠。 | ||
3.省内異地的,按标準1.5倍計算收費(fèi),省外(wài)項目按2倍收費(fèi) |